億万長者の夢が膨らみ現在のところ1年間に5回販売されているジャンボ宝くじ各種やロト7、ロト6、ミニロトのロト宝くじと、
こちらも億超えの高額当選を狙えるBIG(ビッグ)、toto(トト)のスポーツくじ各種のそれぞれの1等当選確率がどれくらいなのかをまとめて比較しています。
宝くじ&スポーツくじの億超え当選金額の確率
宝くじ、スポーツくじともに当選金額が数億円を超える場合の当選確率を見てみると、
すぐにはピンと来ないほどの数値なんで、現実的に考えて当たるイメージが全くしない・・・
いやいや、考える必要もないくらい絶望的な当選確率じゃん!
という人が多いと思います。
とは言うものの、
ピンと来ない数値だろうが、絶望的な当選確率だろうが、どんな理屈をこねても、買わないかぎり当たるワケない!
というのもある意味真理であります。
では、夢を買う・買うワケないの論争はひとまずおいといて、宝くじとスポーツくじの1等当選確率をチャチャっとまとめました。
なお、
宝くじの各ロトくじ、スポーツくじの各totoくじと各BIGくじの1等当選金額および当選確率に関しては、それぞれ理論値であり、売上金額や当選口数によって変動します。
ジャンボ宝くじの当選確率
価格 | 1等の当選金額 | 当選確率 | |
バレンタインジャンボ宝くじ | 300円 | 2億円 | 1,000万分の1 |
ドリームジャンボ宝くじ | 300円 | 3億円 | 1,000万分の1 |
サマージャンボ宝くじ | 300円 | 5億円 | 1,000万分の1 |
ハロウィンジャンボ宝くじ | 300円 | 3億円 | 1,000万分の1 |
年末ジャンボ宝くじ | 300円 | 7億円 | 2,000万分の1 |
ジャンボミニ・プチの当選確率
価格 | 1等の当選金額 | 当選確率 | |
バレンタインジャンボミニ | 300円 | 2,000万円 | 200万分の1 |
ドリームジャンボミニ | 300円 | 3,000万円 | 200万分の1 |
サマージャンボミニ | 300円 | 5,000万円 | 200万分の1 |
ハロウィンジャンボミニ | 300円 | 3,000万円 | 200万分の1 |
年末ジャンボミニ | 300円 | 3,000万円 | 200万分の1 |
年末ジャンボプチ1000万 | 300円 | 1,000万円 | 10万分の1 |
ロト宝くじの当選確率
価格 | 1等の当選金額 | 当選確率 | |
ロト7 | 300円 | 最高6億円(キャリーオーバーなし) 最高10億円(キャリーオーバーあり) | 1,029万5,472分の1 |
ロト6 | 200円 | 最高2億円(キャリーオーバーなし) 最高6億円(キャリーオーバーあり) | 609万6,454分の1 |
ミニロト | 200円 | 約1,000万円 | 16万9,911分の1 |
BIG(ビッグ)の当選確率
価格 | 1等の当選金額 | 当選確率 | |
BIG (ビッグ) | 300円 | 最高3億円(キャリーオーバーなし) 最高6億円(キャリーオーバーあり) | 478万2,969分の1 |
100BIG (100円ビッグ) | 100円 | 最高1億円(キャリーオーバーなし) 最高2億円(キャリーオーバーあり) | 478万2,969分の1 |
BIG1000 (ビッグ1000) | 200円 | 約1,000万円 | 17万7,147分の1 |
mini BIG (ミニビッグ) | 200円 | 約100万円 | 1万9,683分の1 |
toto(トト)の当選確率
価格 | 1等の当選金額 | 当選確率 | |
toto (トト) | 100円 | 最高1億円(キャリーオーバーなし) 最高5億円(キャリーオーバーあり) | 159万4,323分の1 |
mini toto (ミニトト) | 100円 | 約1万円 | 243分の1 |
totoGOAL3 (トトゴール3) | 100円 | 約10万円 | 4,096分の1 |
totoGOAL2 (トトゴール2) | 100円 | 約1万円 | 256分の1 |
当選金額が億超えで当選確率が高い宝くじ&スポーツくじ
当選確率から冷静に判断すると億万長者の夢もしぼんでしまいそうになりますが、
ま、比較的、あくまでも比較的にですが、億超えの当選金を狙えるジャンボ宝くじ、ロト宝くじ、BIG(ビッグ)、toto(トト)の中で、当選確率の高い順に比較してみました。
なお、toto、BIG、ロト宝くじの当選金額はそれぞれ理論値であり、【c-o】は当選金の繰り越しが有るか無いかのキャリーオーバーのことです。
価格 | 等賞 | 当選金額 | 当選確率 | |
toto (トト) | 100円 | 1等 | 最高1億円(c-o無) 最高5億円(c-o有) | 159万4,323分の1 |
100BIG (100円ビッグ) | 100円 | 1等 | 最高1億円(c-o無) 最高2億円(c-o有) | 478万2,969分の1 |
BIG (ビッグ) | 300円 | 1等 | 最高3億円(c-o無) 最高6億円(c-o有) | 478万2,969分の1 |
ドリームジャンボ | 300円 | 1等前後賞 | 1億円 | 500万分の1 |
サマージャンボ | 300円 | 1等前後賞 | 1億円 | 500万分の1 |
ハロウィンジャンボ | 300円 | 1等前後賞 | 1億円 | 500万分の1 |
ロト6 | 200円 | 1等 | 最高2億円(c-o無) 最高6億円(c-o有) | 609万6,454分の1 |
サマージャンボ | 300円 | 1等 | 5億円 | 1,000万分の1 |
ドリームジャンボ | 300円 | 1等 | 3億円 | 1,000万分の1 |
ハロウィンジャンボ | 300円 | 1等 | 3億円 | 1,000万分の1 |
バレンタインジャンボ | 300円 | 1等 | 2億円 | 1,000万分の1 |
年末ジャンボ | 300円 | 1等前後賞 | 1億5千万円 | 1,000万分の1 |
ロト7 | 300円 | 1等 | 最高6億円(c-o無) 最高10億円(c-o有) | 1,029万5,472分の1 |
年末ジャンボ | 300円 | 1等 | 7億円 | 2,000万分の1 |
まとめ
各種ジャンボ宝くじ、ロト6やロト7のロトくじと、toto(トト)、BIG(ビッグ)の各種スポーツくじの中で、億超えの当選金を期待できて当選確率が最も高いくじはtoto(トト)ということです。
ま、約160万分の1という当選確率なんですけど・・・
それでも、次に当選確率が高い100BIG(100円ビッグ)やBIG(ビッグ)が約480万分の1という確率なんで、比較するとtoto(トト)の方が3倍ほど当たりやすいということになります。