ジャンボ宝くじ等の普通くじもネットから購入できる【宝くじ公式サイト】が始まったのが2018年10月からですが、それ以前からもナンバーズやロトといった数字選択式の宝くじは一部の取扱金融機関でネット販売が開始されていました。
そこで、
宝くじをネットで購入して実際に高額当選した人は存在するの?
ネット購入で当たった高額当選金の具体的な金額はいくら?
というのが今回のお題です。
で、結論から言うと
ネットから購入した宝くじで実際に高額当選した人は存在しますし、数億円の高額当選金が当たった人も存在します。
宝くじ公式サイトからのネット購入で実際に出た高額当選金
【宝くじ公式サイト】が始まったのが2018年10月からなんで、ジャンボ宝くじ系をネットで購入して当選したという人の情報はほとんど見当たらないのですが、
平成30年12月31日に抽せんが行われた『年末ジャンボ宝くじ(第770回全国自治宝くじ)』で、初めて【宝くじ公式サイト】から1等・前後賞合わせて10億円の高額当せんが出たことが公表されています。
また、宝くじの中でもナンバーズは2014年1月から、ロトは2016年1月から特定の取扱金融機関でネット販売が始まっており、ネットで販売している銀行の中には『高額当せんのお知らせ』といった情報を公開している場合もあります。
宝くじのネット販売で公表された高額当選金額
で、ここからは宝くじのネット販売取扱金融機関が公表した高額当せんの情報を参照させてもらい、実際に出た高額当選金額をまとめてみました。
【みずほ銀行|宝くじラッキーライン】から出た宝くじ高額当選金
宝くじの種類 | 等賞 | 当せん金額 |
第719回全国 ドリームジャンボミニ | 1等 | 1億円 |
第724回全国 サマージャンボミニ | 1等 | 1億円 |
第2542回近畿 夏・キラキラくじ | 1等 | 6,000万円 |
第2542回近畿 夏・キラキラくじ | 1等前後賞 | 1,000万円 2本 |
第731回全国 年末ジャンボ | 2等 | 1,000万円 2本 |
第732回全国 年末ジャンボミニ | 2等 | 1,000万円 2本 |
第737回全国 バレンタインジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
第738回全国 バレンタインジャンボミニ | 1等 | 2,000万円 |
第744回全国 ドリームジャンボミニ | 2等 | 1,000万円 |
第755回全国 サマージャンボミニ | 2等 | 1,000万円 |
第760回全国 東京2020大会協賛くじ | 2等 | 1,000万円 |
第765回全国 ハロウィンジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
第770回全国 年末ジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
第771回全国 年末ジャンボミニ | 1等 | 3,000万円 |
第771回全国 年末ジャンボミニ | 1等前後賞 | 1,000万円 2本 |
第771回全国 年末ジャンボミニ | 2等 | 1,000万円 |
第772回全国 年末ジャンボプチ | 1等 | 1,000万円 5本 |
第2413回東京都 初夢くじ | 1等 | 1億5,000万円 |
第2413回東京都 初夢くじ | 1等前後賞 | 2,500万円 2本 |
第787回全国 ドリームジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
第787回全国 ドリームジャンボ | 3等 | 100万円 9本 |
第788回全国 ドリームジャンボミニ | 1等 | 3,000万円 |
第788回全国 ドリームジャンボミニ | 1等前後賞 | 1,000万円 2本 |
第788回全国 ドリームジャンボミニ | 2等 | 500万円 |
第788回全国 ドリームジャンボミニ | 3等 | 100万円 7本 |
ちなみに【宝くじ公式サイト】がスタートする2018年より前からも、みずほ銀行に普通預金口座がある人は【宝くじラッキーライン】というサービスに登録することで、インターネット・携帯電話・電話を利用して、ジャンボ宝くじ・全国通常宝くじ・届け先住所の都道府県で発売されるブロック宝くじを購入する事が可能でした。
宝くじの種類 | 等賞 | 当せん金額 |
ミニロト 第920回 | 1等 | 12,658,300円 |
ミニロト 第922回 | 1等 | 18,147,700円 |
ミニロト 第935回 | 1等 | 17,283,400円 |
ミニロト 第955回 | 1等 | 13,043,900円 2口 |
ミニロト 第959回 | 1等 | 10,635,900円 |
ミニロト 第966回 | 1等 | 14,329,400円 |
ミニロト 第969回 | 1等 | 12,973,900円 |
ミニロト 第979回 | 1等 | 40,000,000円 |
ミニロト 第998回 | 1等 | 11,533,000円 |
ミニロト 第1014回 | 1等 | 15,455,500円 |
ミニロト 第1028回 | 1等 | 10,052,800円 |
ロト6 第1168回 | 2等 | 14,103,000円 |
ロト6 第1172回 | 2等 | 12,203,400円 |
ロト6 第1173回 | 1等 | 245,503,400円 |
ロト6 第1176回 | 2等 | 13,642,400円 |
ロト6 第1187回 | 2等 | 11,730,300円 |
ロト6 第1191回 | 2等 | 16,228,300円 |
ロト6 第1212回 | 2等 | 18,797,200円 |
ロト6 第1254回 | 2等 | 10,996,800円 |
ロト6 第1259回 | 2等 | 11,575,700円 |
ロト6 第1284回 | 2等 | 11,765,900円 2口 |
ロト6 第1348回 | 1等 | 113,126,700円 |
ロト6 第1349回 | 2等 | 24,312,300円 |
ロト6 第1360回 | 1等 | 227,332,200円 |
ロト6 第1363回 | 2等 | 11,742,300円 |
ロト6 第1377回 | 1等 | 401,809,500円 |
ロト7 第210回 | 1等 | 81,938,200円 |
ロト7 第213回 | 1等 | 221,975,000円 |
ロト7 第257回 | 1等 | 303,266,300円 |
ロト7 第310回 | 2等 | 12,983,500円 |
【ジャパンネット銀行】から出た宝くじ高額当選金
宝くじの種類 | 等賞 | 当せん金額 |
ロト6 第1097回 | 1等 | 220,816,300円 |
ロト6 第1189回 | 1等 | 200,000,000円 |
ロト6 第1239回 | 1等 | 200,000,000円 |
ロト6 第1248回 | 1等 | 200,000,000円 |
ロト6 第1258回 | 1等 | 200,000,000円 |
ロト6 第1296回 | 1等 | 84,258,400円 2口 |
ロト6 第1297回 | 1等 | 200,000,000円 |
ロト6 第1299回 | 1等 | 259,380,200円 |
ロト6 第1309回 | 1等 | 600,000,000円 |
ロト7 第217回 | 1等 | 366,089,300円 |
ロト7 第222回 | 1等 | 237,488,900円 |
【楽天銀行】から出た宝くじ高額当選金
宝くじの種類 | 等賞 | 当せん金額 |
ミニロト 第870回 | 1等 | 7,642,500円 |
ミニロト 第871回 | 1等 | 7,114,400円 |
ミニロト 第872回 | 1等 | 12,375,800円 |
ミニロト 第875回 | 1等 | 4,770,400円 3口 |
ミニロト 第879回 | 1等 | 12,665,000円 |
ミニロト 第883回 | 1等 | 24,209,500円 |
ミニロト 第885回 | 1等 | 15,847,200円 2口 |
ミニロト 第886回 | 1等 | 16,226,200円 |
ミニロト 第887回 | 1等 | 10,717,100円 |
ミニロト 第1018回 | 1等 | 37,942,900円 |
ロト6 第1077回 | 1等 | 197,901,400円 |
ロト6 第1106回 | 1等 | 35,491,900円 |
ロト6 第1257回 | 1等 | 303,281,400円 |
ロト7 第156回 | 1等 | 259,663,500円 |
ロト7 第170回 | 1等 | 800,000,000円 |
ロト7 第265回 | 1等 | 973,273,800円 |
ロト7 第307回 | 1等 | 1,000,000,000円 |
宝くじをインターネットで購入できる銀行
先に書いたように平成30年10月から全国自治宝くじ事務協議会による【宝くじ公式サイト】が誕生して、ジャンボ宝くじ等の普通くじとナンバースやロトといった数字選択式宝くじもネット購入が可能となってます。
ただ、スクラッチくじや数字選択式のビンゴ5に関しては従来からある宝くじ売り場でないと購入できません。
なお、
宝くじの中でもナンバースやロトといった数字選択式宝くじは、4、5年ほど前から一部の金融機関の販売サイトでインターネット販売が開始されおり、
それぞれの金融機関に口座がありインターネットバンキングのサービス利用者であればネット購入が可能となってます。
宝くじのネット販売をしている金融機関
まとめ・私見
【宝くじ公式サイト】は運営がスタートしてからまだ1年未満ですし、ネット販売から実際に出た高額当選の全ての公表をしていくのかは分かりません。
ただ、公式サイトが始まったのが2018年10月からで、その直後の11月から12月にかけて発売された『年末ジャンボ宝くじ』でいきなり1等・前後賞合わせて10億円の当せんが出ていることを考えると、これから先もネット購入からの高額当選がけっこう出ると想像できます。
三菱UFJ銀行や三井住友銀行はそれぞれのネット販売から実際に出た高額当選の公表をしていませんが(過去には公表をしていたのかもしれませんが・・・)、
みずほ銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行が公表している各々の高額当選の例を見ると、おそらくソコソコ高額当選者が出ているのではと思われます。
また、ジャパンネット銀行と楽天銀行から出た高額当選(ロト系の宝くじ)も1等当選のみを公表しているようで、2等なんかも当然ネット購入からたくさん当選しているものと想像できます。
私見
宝くじのネット購入は当選確率が高いのか?当たらないのか?でも書いているように、平成28年度の宝くじ総売上額の内、インターネット販売による売上額の割合はわずか3.6%ということなんで、
これから先、宝くじをネットで購入する人の数が伸びていけばそれに比例して、ネット購入から出る高額当選者の数も増えてくるのは疑いの余地がないでしょうね。